Ergebnisliste - Vereinsmeisterschaft am 23.10.1977 in LB-Oßweil


Schüler&Jugend


Ergebnis offene Klasse

 1. Beißwanger, Michael         1964   53.0   1860 P. (31.83-17.34- 8.05) A-Schüler
 2. Sauerzapf, Uli              1964   55.0   1320 P. (22.05-12.82- 5.57) A-Schüler
 3. Heiß, Bernd                 1968   35.0    849 P. (12.18- 7.94- 4.11) A-Schüler

Männer


Ergebnis offene Klasse

 1. Köhle, Fritz                1943   88.0   2050 P. (43.80-18.02- 7.76) Männer
 2. Fleischmann, Siegfried      1949   72.0   2010 P. (43.84-17.25- 7.62) Männer
 3. Gnamm, Günter               1947   85.0   1914 P. (40.84-16.46- 7.42) Männer
 4. Seeger, Wolfgang            1947   74.0   1824 P. (34.87-15.48- 7.94) Männer
 5. Beißwanger, Uli             1939   70.0   1799 P. (39.12-14.11- 7.49) Männer
 6. Beißwanger, Hans            1942   71.2   1781 P. (38.05-14.11- 7.48) Männer
 7. Klett, Werner               1940   75.0   1535 P. (31.05-14.17- 5.81) Männer
 8. Falk, Paul                  1934   82.0   1519 P. (29.94-12.15- 6.80) Männer
 9. Skrabal, Erwin              1955   80.0   1478 P. (29.55-12.06- 6.42) Männer
10. Merkle, Herbert             1947   70.0   1417 P. (26.39-11.77- 6.42) Männer
11. Heiß, Rudi                  1939  100.0   1386 P. (28.82-10.40- 6.24) Männer
12. Ziegler, Dieter             1958   62.0   1149 P. (25.19- 8.95- 4.78) Männer
13. Haug, Werner                1940   76.0   1134 P. (21.85- 8.51- 5.44) Männer

Senioren


Ergebnis offene Klasse

 1. Köhle, Fritz                1943   88.0   2050 P. (43.80-18.02- 7.76) Männer
 2. Gnamm, Günter               1947   85.0   1914 P. (40.84-16.46- 7.42) Männer
 3. Seeger, Wolfgang            1947   74.0   1824 P. (34.87-15.48- 7.94) Männer
 4. Beißwanger, Uli             1939   70.0   1799 P. (39.12-14.11- 7.49) Männer
 5. Beißwanger, Hans            1942   71.2   1781 P. (38.05-14.11- 7.48) Männer
 6. Klett, Werner               1940   75.0   1535 P. (31.05-14.17- 5.81) Männer
 7. Falk, Paul                  1934   82.0   1519 P. (29.94-12.15- 6.80) Männer
 8. Merkle, Herbert             1947   70.0   1417 P. (26.39-11.77- 6.42) Männer
 9. Heiß, Rudi                  1939  100.0   1386 P. (28.82-10.40- 6.24) Männer
10. Haug, Werner                1940   76.0   1134 P. (21.85- 8.51- 5.44) Männer

Frauen


Ergebnis offene Klasse


Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller