Ergebnisliste - Vereinsmeisterschaft am 28.10.1979 in LB-Oßweil


Schüler&Jugend


Ergebnis offene Klasse

 1. Beißwanger, Michael         1964   66.0   2271 P. (47.41-20.38- 8.60) B-Jugend
 2. Mandel, Jürgen              1965   63.0   2205 P. (35.85-20.05-10.12) A-Schüler
 3. Diefenbach, Frank           1965   52.0   1951 P. (35.33-17.15- 8.56) A-Schüler
 4. Wagner, Jörg                1964   61.0   1782 P. (37.27-16.71- 6.39) B-Jugend
 5. Bauer, Götz                 1966   52.0   1754 P. (31.49-16.13- 7.41) A-Schüler
 6. Mandel, Thomas              1966   53.0   1667 P. (25.34-13.92- 8.60) A-Schüler
 7. Sauerzapf, Uli              1964   75.0   1576 P. (33.77-15.16- 5.32) B-Jugend
 8. Seibold, Ulrich             1966   71.0   1333 P. (21.90-12.18- 6.05) A-Schüler
 9. Müller, Uli                 1969   53.0   1288 P. (21.41-12.57- 5.43) A-Schüler
10. Heiß, Bernd                 1968   43.0   1226 P. (20.38-10.71- 5.77) A-Schüler
11. Heiß, Andreas               1968   32.0    968 P. (13.74- 7.80- 5.31) A-Schüler
12. Kramer, Jochen              1964   35.0    626 P. (12.18- 4.92- 2.89) A-Schüler

Männer


Ergebnis offene Klasse

 1. Fleischmann, Siegfried      1949   76.0   2049 P. (45.51-17.56- 7.64) Männer
 2. Gnamm, Günter               1947   88.0   1996 P. (41.69-17.08- 7.95) Männer
 3. Beißwanger, Uli             1939   70.0   1807 P. (40.07-14.75- 7.10) Männer
 4. Beißwanger, Hans            1942   75.3   1732 P. (36.47-14.21- 7.15) Männer
 5. Falk, Paul                  1934   85.0   1566 P. (32.61-12.65- 6.62) Männer
 6. Klett, Werner               1940   74.0   1540 P. (32.93-14.06- 5.57) Männer
 7. Merkle, Herbert             1947   70.0   1483 P. (29.67-12.29- 6.35) Männer
 8. Gnamm, Wolfgang             1952   72.0   1352 P. (24.96-11.69- 5.94) Männer
 9. Haug, Werner                1940   70.5   1263 P. (25.32-10.22- 5.52) Männer

Senioren


Ergebnis offene Klasse

 1. Fleischmann, Siegfried      1949   76.0   2049 P. (45.51-17.56- 7.64) Männer
 2. Gnamm, Günter               1947   88.0   1996 P. (41.69-17.08- 7.95) Männer
 3. Beißwanger, Uli             1939   70.0   1807 P. (40.07-14.75- 7.10) Männer
 4. Beißwanger, Hans            1942   75.3   1732 P. (36.47-14.21- 7.15) Männer
 5. Falk, Paul                  1934   85.0   1566 P. (32.61-12.65- 6.62) Männer
 6. Klett, Werner               1940   74.0   1540 P. (32.93-14.06- 5.57) Männer
 7. Merkle, Herbert             1947   70.0   1483 P. (29.67-12.29- 6.35) Männer
 8. Haug, Werner                1940   70.5   1263 P. (25.32-10.22- 5.52) Männer

Frauen


Ergebnis offene Klasse


Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller