Ergebnisliste - Vereinsmeisterschaft am 26.10.1980 in LB-Oßweil


Schüler&Jugend


Ergebnis offene Klasse

 1. Beißwanger, Michael         1964   70.0   2321 P. (45.50-21.09- 9.22) B-Jugend
 2. Mandel, Thomas              1966   62.0   2197 P. (31.63-19.72-10.98) A-Schüler
 3. Wagner, Jörg                1964   70.0   2077 P. (40.77-19.84- 7.77) B-Jugend
 4. Bauer, Götz                 1966   57.0   1930 P. (35.86-17.25- 8.16) A-Schüler
 5. Stadelmaier, Bernd          1966   70.0   1880 P. (33.32-15.02- 9.12) A-Schüler
 6. Sauerzapf, Uli              1964   80.0   1861 P. (37.05-17.44- 7.04) B-Jugend
 7. Diefenbach, Frank           1965   61.0   1854 P. (39.55-17.18- 6.60) B-Jugend
 8. Müller, Uli                 1969   56.0   1792 P. (32.45-17.01- 7.27) A-Schüler
 9. Falk, Peter                 1965   55.0   1394 P. (26.20-12.77- 5.71) B-Jugend
10. Heiß, Bernd                 1968   48.0   1229 P. (18.10-10.32- 6.43) A-Schüler
11. Kramer, Jochen              1964   40.0   1080 P. (20.08- 9.41- 4.70) A-Schüler
12. Heiß, Andreas               1968   35.0   1001 P. (16.18- 8.73- 4.80) A-Schüler

Männer


Ergebnis offene Klasse

 1. Fleischmann, Siegfried      1949   77.0   2069 P. (45.05-18.11- 7.71) Männer
 2. Gnamm, Günter               1947   88.0   1943 P. (42.53-16.14- 7.61) Männer
 3. Beißwanger, Uli             1939   71.0   1739 P. (38.91-14.44- 6.66) Männer
 4. Beißwanger, Hans            1942   75.6   1708 P. (34.51-14.89- 6.89) Männer
 5. Klett, Werner               1940   75.0   1496 P. (31.41-12.97- 5.86) Männer
 6. Merkle, Herbert             1947   70.0   1440 P. (27.87-11.26- 6.66) Männer
 7. Gnamm, Wolfgang             1952   73.0   1363 P. (27.04-11.29- 5.89) Männer
 8. Haug, Werner                1940   71.0   1314 P. (26.61-10.48- 5.76) Männer
 9. Diefenbach, Frank           1965   61.0   1291 P. (28.76-10.51- 5.07) Männer

Senioren


Ergebnis offene Klasse

 1. Fleischmann, Siegfried      1949   77.0   2069 P. (45.05-18.11- 7.71) Männer
 2. Gnamm, Günter               1947   88.0   1943 P. (42.53-16.14- 7.61) Männer
 3. Beißwanger, Uli             1939   71.0   1739 P. (38.91-14.44- 6.66) Männer
 4. Beißwanger, Hans            1942   75.6   1708 P. (34.51-14.89- 6.89) Männer
 5. Klett, Werner               1940   75.0   1496 P. (31.41-12.97- 5.86) Männer
 6. Merkle, Herbert             1947   70.0   1440 P. (27.87-11.26- 6.66) Männer
 7. Haug, Werner                1940   71.0   1314 P. (26.61-10.48- 5.76) Männer

Frauen


Ergebnis offene Klasse


Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller