Ergebnisliste - Vereinsmeisterschaft am 25.10.1981 in LB-Oßweil


Schüler&Jugend


Ergebnis offene Klasse

 1. Beißwanger, Michael         1964   72.0   2288 P. (41.63-22.48- 8.87) A-Jugend
 2. Müller, Uli                 1969   65.0   2195 P. (38.73-21.61- 8.72) A-Schüler
 3. Wagner, Jörg                1964   74.0   2147 P. (38.42-21.32- 8.35) A-Jugend
 4. Sauerzapf, Uli              1964   86.0   1987 P. (34.54-20.40- 7.59) A-Jugend
 5. Diefenbach, Frank           1965   68.0   1871 P. (41.10-16.84- 6.68) B-Jugend
 6. Bauer, Götz                 1966   68.0   1819 P. (36.42-17.10- 6.80) B-Jugend
 7. Stadelmaier, Bernd          1966   68.0   1787 P. (32.88-17.04- 7.12) B-Jugend
 8. Gairing, Matthias           1964   84.0   1663 P. (24.53-15.46- 7.95) A-Jugend
 9. Falk, Peter                 1965   55.0   1499 P. (28.04-14.18- 5.93) B-Jugend
10. Ludwig, Volker              1967   53.0   1493 P. (22.84-14.82- 6.55) A-Schüler
11. Stadelmaier, Jürgen         1968   52.0   1379 P. (19.94-12.71- 6.72) A-Schüler
12. Wahlenmaier, Gerd           1966   70.0   1189 P. (18.78-10.09- 5.92) B-Jugend
13. Falk, Hansjörg              1970   40.0    969 P. (17.81- 8.07- 4.43) A-Schüler
14. Kramer, Jochen              1964   48.0    899 P. (14.89- 9.06- 3.67) A-Jugend
15. Klett, Steffen              1971   40.0    712 P. ( 9.89- 5.33- 4.14) A-Schüler
16. Piringer, Andreas           1971   40.0    705 P. (12.15- 5.74- 3.45) A-Schüler

Männer


Ergebnis offene Klasse

 1. Fleischmann, Siegfried      1949   77.0   1975 P. (41.52-17.70- 7.43) Männer
 2. Beißwanger, Michael         1964   72.0   1954 P. (43.01-16.74- 7.36) Männer
 3. Gnamm, Günter               1947   88.0   1922 P. (40.63-16.79- 7.41) Männer
 4. Beißwanger, Uli             1939   72.0   1688 P. (38.43-13.95- 6.37) Männer
 5. Wagner, Jörg                1964   74.0   1654 P. (34.58-14.74- 6.31) Männer
 6. Sauerzapf, Uli              1964   86.0   1518 P. (32.92-13.30- 5.67) Männer
 7. Klett, Werner               1940   78.0   1453 P. (32.00-12.31- 5.54) Männer
 8. Diefenbach, Frank           1965   68.0   1347 P. (29.79-11.22- 5.21) Männer
 9. Merkle, Herbert             1947   70.0   1320 P. (26.65-10.70- 5.72) Männer
10. Bürkle, Hans                1936   90.0   1283 P. (25.05-10.64- 5.61) Männer
11. Haug, Werner                1940   74.0   1269 P. (25.78-10.05- 5.58) Männer
12. Mandel, Alfred              1931  107.0   1218 P. (20.45- 9.24- 6.36) Männer
13. Gnamm, Wolfgang             1952   68.0   1169 P. (20.04-10.67- 5.17) Männer
14. Ramelsberger, Ralf          1958   82.0   1127 P. (16.80- 8.49- 6.32) Männer
15. Diefenbach, Ralf            1961   73.0   1027 P. (19.05- 8.70- 4.59) Männer
16. Deutsch, Martin             1960   57.0    824 P. (12.14- 6.78- 4.37) Männer

Senioren


Ergebnis offene Klasse

 1. Fleischmann, Siegfried      1949   77.0   1975 P. (41.52-17.70- 7.43) Männer
 2. Gnamm, Günter               1947   88.0   1922 P. (40.63-16.79- 7.41) Männer
 3. Beißwanger, Uli             1939   72.0   1688 P. (38.43-13.95- 6.37) Männer
 4. Klett, Werner               1940   78.0   1453 P. (32.00-12.31- 5.54) Männer
 5. Merkle, Herbert             1947   70.0   1320 P. (26.65-10.70- 5.72) Männer
 6. Bürkle, Hans                1936   90.0   1283 P. (25.05-10.64- 5.61) Männer
 7. Haug, Werner                1940   74.0   1269 P. (25.78-10.05- 5.58) Männer
 8. Mandel, Alfred              1931  107.0   1218 P. (20.45- 9.24- 6.36) Männer

Frauen


Ergebnis offene Klasse


Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller