Ergebnisliste - Vereinsmeisterschaft am 16.10.1983 in LB-Oßweil


Schüler&Jugend


Ergebnis offene Klasse

 1. Müller, Uli                 1969   78.0   2865 P. (50.26-27.26-11.88) A-Schüler
 2. Diefenbach, Frank           1965   75.0   2223 P. (46.14-21.25- 7.84) A-Jugend
 3. Zurke, Michael              1969   55.0   2187 P. (38.79-20.90- 8.95) A-Schüler
 4. Stadelmaier, Bernd          1966   68.0   1683 P. (27.86-16.16- 7.23) A-Jugend
 5. Falk, Hansjörg              1970   45.0   1661 P. (31.00-15.75- 6.57) A-Schüler
 6. Haller, Thomas              1968   90.0   1398 P. (21.24-14.23- 5.98) B-Jugend
 7. Stadelmaier, Jürgen         1968   62.0   1324 P. (22.16-12.93- 5.54) B-Jugend

Männer


Ergebnis offene Klasse

 1. Beißwanger, Michael         1964   75.0   2042 P. (43.77-17.86- 7.75) Männer
 2. Fleischmann, Siegfried      1949   78.0   1979 P. (42.23-17.30- 7.54) Männer
 3. Gnamm, Günter               1947   90.0   1918 P. (41.00-16.91- 7.23) Männer
 4. Diefenbach, Frank           1965   75.0   1863 P. (43.25-16.15- 6.51) Männer
 5. Beißwanger, Uli             1939   71.0   1678 P. (38.17-14.38- 6.09) Männer
 6. Müller, Uli                 1969   78.0   1657 P. (36.90-14.56- 5.99) Männer
 7. Klett, Werner               1940   75.0   1387 P. (31.70-12.00- 4.95) Männer
 8. Mandel, Alfred              1931  110.0   1290 P. (21.73-10.57- 6.35) Männer
 9. Haug, Werner                1940   72.0   1245 P. (24.69-10.59- 5.25) Männer
10. Bürkle, Hans                1936   85.0   1237 P. (23.91-10.87- 5.16) Männer
11. Haller, Dieter              1961  120.0   1216 P. (23.73- 8.89- 5.90) Männer
12. Schlitter, Uwe              1959  100.0   1184 P. (16.60-10.12- 6.26) Männer
13. Diefenbach, Ralf            1961   85.0   1133 P. (22.00- 8.39- 5.46) Männer
14. Gnamm, Wolfgang             1952   70.0   1097 P. (22.77- 8.70- 4.73) Männer
15. Kramer, Jochen              1964   55.0    819 P. (15.16- 7.76- 3.28) Männer

Senioren


Ergebnis offene Klasse

 1. Fleischmann, Siegfried      1949   78.0   1979 P. (42.23-17.30- 7.54) Männer
 2. Gnamm, Günter               1947   90.0   1918 P. (41.00-16.91- 7.23) Männer
 3. Beißwanger, Uli             1939   71.0   1678 P. (38.17-14.38- 6.09) Männer
 4. Klett, Werner               1940   75.0   1387 P. (31.70-12.00- 4.95) Männer
 5. Mandel, Alfred              1931  110.0   1290 P. (21.73-10.57- 6.35) Männer
 6. Haug, Werner                1940   72.0   1245 P. (24.69-10.59- 5.25) Männer
 7. Bürkle, Hans                1936   85.0   1237 P. (23.91-10.87- 5.16) Männer
 8. Gnamm, Wolfgang             1952   70.0   1097 P. (22.77- 8.70- 4.73) Männer

Frauen


Ergebnis offene Klasse

 1. Schlitter, Sabine           1961   70.0   1616 P. (25.39-15.50- 7.21) Frauen
 2. Sedelmaier, Petra           1961   65.0   1478 P. (25.97-13.85- 6.23) Frauen
 3. Müller, Inge                1935   70.0   1068 P. (15.66- 8.33- 5.90) Frauen

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller