Ergebnisliste - Vereinsmeisterschaft am 21.10.1984 in LB-Oßweil


Schüler&Jugend


Ergebnis offene Klasse

 1. Müller, Uli                 1969   82.0   2556 P. (57.08-23.63- 8.65) B-Jugend
 2. Falk, Hansjörg              1970   60.0   2349 P. (44.50-22.33- 9.14) A-Schüler
 3. Krautt, Holger              1970   75.0   1900 P. (30.75-16.28- 9.23) A-Schüler
 4. Stadelmaier, Bernd          1966   68.0   1845 P. (33.10-17.06- 7.76) A-Jugend
 5. Haller, Thomas              1968   95.0   1795 P. (37.27-16.88- 6.46) B-Jugend
 6. Stadelmaier, Jürgen         1968   68.0   1758 P. (32.34-15.68- 7.52) B-Jugend
 7. Zurke, Michael              1969   60.0   1611 P. (47.58-21.72-     ) B-Jugend
 8. Klett, Steffen              1971   45.0   1089 P. (18.05- 9.60- 5.08) A-Schüler
 9. Piringer, Andreas           1971   45.0    999 P. (16.51- 8.98- 4.60) A-Schüler

Männer


Ergebnis offene Klasse

 1. Beißwanger, Michael         1964   77.0   2316 P. (50.58-19.47- 8.98) Männer
 2. Müller, Uli                 1969   82.0   1995 P. (44.79-17.40- 7.20) Männer
 3. Fleischmann, Siegfried      1949   75.0   1981 P. (42.82-17.15- 7.52) Männer
 4. Diefenbach, Frank           1965   80.0   1894 P. (43.78-15.92- 6.89) Männer
 5. Wagner, Jörg                1964   82.0   1829 P. (37.08-16.44- 7.12) Männer
 6. Beißwanger, Uli             1939   71.0   1685 P. (35.12-14.14- 6.87) Männer
 7. Klett, Werner               1940   75.0   1444 P. (31.15-13.16- 5.19) Männer
 8. Falk, Paul                  1934   85.0   1416 P. (28.52-11.84- 5.98) Männer
 9. Merkle, Herbert             1947   70.0   1364 P. (27.11-10.65- 6.18) Männer
10. Haller, Dieter              1961  100.0   1357 P. (26.96-11.96- 5.50) Männer
11. Mandel, Alfred              1931  110.0   1316 P. (22.83-10.45- 6.51) Männer
12. Diefenbach, Ralf            1961   80.0   1075 P. (19.51- 7.72- 5.56) Männer
13. Kramer, Jochen              1964   55.0    907 P. (17.93- 8.50- 3.45) Männer

Senioren


Ergebnis offene Klasse

 1. Fleischmann, Siegfried      1949   75.0   1981 P. (42.82-17.15- 7.52) Männer
 2. Beißwanger, Uli             1939   71.0   1685 P. (35.12-14.14- 6.87) Männer
 3. Klett, Werner               1940   75.0   1444 P. (31.15-13.16- 5.19) Männer
 4. Falk, Paul                  1934   85.0   1416 P. (28.52-11.84- 5.98) Männer
 5. Merkle, Herbert             1947   70.0   1364 P. (27.11-10.65- 6.18) Männer
 6. Mandel, Alfred              1931  110.0   1316 P. (22.83-10.45- 6.51) Männer

Frauen


Ergebnis offene Klasse

 1. Sedelmaier, Petra           1961   65.0   1343 P. (22.86-12.61- 5.79) Frauen

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller