Ergebnisliste - Vereinsmeisterschaft am 27.10.1985 in LB-Oßweil


Schüler&Jugend


Ergebnis offene Klasse

 1. Müller, Uli                 1969   90.0   2695 P. (59.02-24.30- 9.62) B-Jugend
 2. Zurke, Michael              1969   66.0   2569 P. (53.70-24.50- 9.00) B-Jugend
 3. Haller, Thomas              1968   90.0   1798 P. (31.14-17.70- 7.25) A-Jugend
 4. Klett, Steffen              1971   45.0   1785 P. (31.56-16.38- 7.65) A-Schüler
 5. Stadelmaier, Jürgen         1968   70.0   1653 P. (26.94-13.68- 8.24) A-Jugend

Männer


Ergebnis offene Klasse

 1. Beißwanger, Michael         1964   80.0   2124 P. (47.32-17.88- 8.04) Männer
 2. Müller, Uli                 1969   90.0   2016 P. (44.80-16.88- 7.70) Männer
 3. Fleischmann, Siegfried      1949   78.0   1954 P. (41.52-16.92- 7.57) Männer
 4. Diefenbach, Frank           1965   82.0   1891 P. (43.95-15.94- 6.82) Männer
 5. Wagner, Jörg                1964   82.0   1874 P. (40.73-15.59- 7.39) Männer
 6. Zurke, Michael              1969   66.0   1786 P. (36.02-15.85- 7.09) Männer
 7. Beißwanger, Uli             1939   71.0   1747 P. (37.72-14.55- 6.92) Männer
 8. Funk, Wolfgang              1963   90.0   1583 P. (33.21-11.34- 7.35) Männer
 9. Stadelmaier, Bernd          1966   68.0   1410 P. (29.20-12.12- 5.64) Männer
10. Klett, Werner               1940   75.0   1360 P. (24.78-12.84- 5.52) Männer
11. Merkle, Herbert             1947   70.0   1345 P. (26.22-10.06- 6.41) Männer
12. Greiner, Thomas             1964   90.0   1295 P. (24.10-12.20- 5.18) Männer
13. Haller, Dieter              1961  110.0   1293 P. (27.69-10.40- 5.34) Männer
14. Haug, Werner                1940   72.0   1156 P. (22.90- 9.60- 4.98) Männer
15. Diefenbach, Ralf            1961   85.0   1146 P. (21.71- 8.33- 5.69) Männer

Senioren


Ergebnis offene Klasse

 1. Fleischmann, Siegfried      1949   78.0   1954 P. (41.52-16.92- 7.57) Männer
 2. Mandel, Alfred              1931  110.0   1819 P. (25.15-18.66- 8.18) Senioren 3
 3. Beißwanger, Uli             1939   71.0   1747 P. (37.72-14.55- 6.92) Männer
 4. Klett, Werner               1940   75.0   1360 P. (24.78-12.84- 5.52) Männer
 5. Merkle, Herbert             1947   70.0   1345 P. (26.22-10.06- 6.41) Männer
 6. Haug, Werner                1940   72.0   1156 P. (22.90- 9.60- 4.98) Männer

Frauen


Ergebnis offene Klasse


Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller