Ergebnisliste - Vereinsmeisterschaft am 22.10.1989 in LB-Oßweil


Schüler&Jugend


Ergebnis offene Klasse

 1. Klett, Markus               1975   45.0   1522 P. (26.10-13.00- 7.14) A-Schüler
 2. Fleischmann, Jochen         1980   38.0    729 P. (14.38- 5.08- 3.63) A-Schüler

Männer


Ergebnis offene Klasse

 1. Müller, Uli                 1969  108.0   2668 P. (60.83-23.44- 9.38) Männer
  . Beißwanger, Uli             1939   71.0   1688 P. (36.40-13.97- 6.75) Senioren 2
  . Haller, Thomas              1968  110.0   1684 P. (35.64-14.30- 6.68) Männer
  . Klett, Werner               1940   78.0   1402 P. (28.90-12.49- 5.43) Senioren 2
  . Haller, Dieter              1961  120.0   1174 P. (19.83-10.42- 5.39) Männer
  . Kramer, Jochen              1964   55.0   1115 P. (24.56- 9.94- 4.03) Männer
  . Klett, Steffen              1971   65.0        P. (     -     -     ) Männer
  . Zurke, Michael              1969   70.0        P. (     -     -     ) Männer
  . Kreß, Heinz-Peter           1959   75.0        P. (     -     -     ) Senioren 1
  . Wagner, Jörg                1964   83.0        P. (     -     -     ) Männer
  . Diefenbach, Frank           1965   90.0        P. (     -     -     ) Männer
  . Beißwanger, Michael         1964   90.0        P. (     -     -     ) Männer

Senioren


Ergebnis offene Klasse

 1. Kreß, Heinz-Peter           1959   75.0        P. (     -     -     ) Senioren 1
 2. Beißwanger, Uli             1939   71.0   1688 P. (36.40-13.97- 6.75) Senioren 2
 3. Falk, Paul                  1934   90.0   1615 P. (32.20-11.77- 7.71) Senioren 3
 4. Mandel, Alfred              1931  110.0   1551 P. (23.50-12.68- 8.13) Senioren 3
 5. Klett, Werner               1940   78.0   1402 P. (28.90-12.49- 5.43) Senioren 2
 6. Wagner, Leo                 1930   85.0   1340 P. (19.83-10.42- 7.39) Senioren 3
 7. Schwarz, Rudi               1935   90.0   1168 P. (21.96- 8.70- 5.73) Senioren 3

Bemerkung: Für das Jahr 1989 fehlt die Ergebnisliste. Es ist nur eine Wettkampfliste mit Ergebnissen vorhanden.


Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller