Ergebnisliste - Vereinsmeisterschaft am 20.10.1991 in LB-Oßweil


Schüler&Jugend


Ergebnis offene Klasse

 1. Klett, Markus               1975   56.7   1703 P. (32.42-13.92- 7.70) B-Jugend
 2. Fleischmann, Jochen         1980   45.0    831 P. (16.24- 6.00- 4.06) A-Schüler

Männer


Ergebnis offene Klasse

 1. Müller, Uli                 1969  113.1   2679 P. (61.33-23.08- 9.58) Männer
 2. Beißwanger, Michael         1964   84.3   2316 P. (49.18-19.77- 9.10) Männer
 3. Zurke, Michael              1969   69.5   2064 P. (48.64-17.60- 7.21) Männer
 4. Klett, Steffen              1971   70.4   1860 P. (41.10-15.95- 6.96) Männer
 5. Fleischmann, Siegfried      1949   79.1   1828 P. (40.68-16.09- 6.60) Senioren 2
 6. Diefenbach, Frank           1965   94.5   1794 P. (42.07-14.80- 6.55) Männer
 7. Beißwanger, Uli             1939   72.2   1604 P. (35.01-12.98- 6.46) Senioren 2
 8. Kramer, Jochen              1964   56.0   1089 P. (23.74- 9.62- 4.02) Männer
 aK Kreß, Heinz-Peter           1959   73.5   2069 P. (45.87-17.50- 7.84) Senioren 1

Senioren


Ergebnis offene Klasse

 1. Fleischmann, Siegfried      1949   79.1   1828 P. (40.68-16.09- 6.60) Senioren 2
 2. Mandel, Alfred              1931  108.1   1763 P. (29.40-14.11- 8.88) Senioren 4
 3. Falk, Paul                  1934   98.3   1652 P. (30.86-14.01- 7.32) Senioren 3
 4. Beißwanger, Uli             1939   72.2   1604 P. (35.01-12.98- 6.46) Senioren 2
 5. Klett, Werner               1940   75.7   1574 P. (32.21-14.01- 6.14) Senioren 3
 aK Kreß, Heinz-Peter           1959   73.5   2069 P. (45.87-17.50- 7.84) Senioren 1

Frauen


Ergebnis offene Klasse


Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller