Ergebnisliste - Vereinsmeisterschaft am 01.11.1992 in LB-Oßweil


Schüler&Jugend


Ergebnis offene Klasse

 1. Klett, Markus               1975   58.0   1384 P. (24.92-11.02- 6.66) A-Jugend
 2. Fleischmann, Jochen         1980   48.5    979 P. (14.55- 7.57- 5.41) B-Schüler

Männer


Ergebnis offene Klasse

 1. Müller, Uli                 1969  118.1   2597 P. (59.42-22.60- 9.18) Männer
 2. Beißwanger, Michael         1964   89.5   2197 P. (48.35-18.84- 8.27) Männer
 3. Fleischmann, Siegfried      1949   76.0   1896 P. (41.90-16.76- 6.87) Senioren 2
 4. Klett, Steffen              1971   73.4   1887 P. (44.44-15.58- 6.85) Männer
 5. Haller, Thomas              1968  101.0   1726 P. (35.36-15.07- 6.87) Männer
 6. Diefenbach, Frank           1965   94.5   1686 P. (39.80-14.05- 6.04) Männer
 7. Beißwanger, Uli             1939   74.2   1596 P. (33.80-13.21- 6.49) Senioren 2
 8. Kramer, Jochen              1964   55.7   1044 P. (21.54- 9.99- 3.71) Männer

Senioren


Ergebnis offene Klasse

 1. Fleischmann, Siegfried      1949   76.0   1896 P. (41.90-16.76- 6.87) Senioren 2
 2. Mandel, Alfred              1931  112.0   1877 P. (31.68-15.72- 9.05) Senioren 4
 3. Klett, Werner               1940   78.0   1617 P. (34.80-14.37- 6.00) Senioren 3
 4. Beißwanger, Uli             1939   74.2   1596 P. (33.80-13.21- 6.49) Senioren 2
 5. Falk, Paul                  1934   90.0   1502 P. (29.52-11.58- 6.94) Senioren 3

Frauen


Ergebnis offene Klasse


Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller